🔘 Пример 1: Пополнение с Mastercard на $100
Действие | Сумма | Комментарий |
Пополнение | $100 | Вы отправляете |
Комиссия (4%) | -$4 | Удерживается |
Зачисляется | $96 | В криптовалюте |
🔘 Пример 2: Перевод $100 обратно на карту
Действие | Сумма | Комментарий |
Перевод | $100 | С криптосчёта |
Комиссия (3%) | -$3 | Удерживается |
На карту поступает | $97 | Зачисляется |
Экономия до 50% по сравнению с другими сервисами
🔘 Пример 3: Пополнение через SEPA на 100 EUR
Действие | Сумма | Комментарий |
Перевод SEPA | 1 EUR + 0,3% | Комиссия |
Конвертация в крипту | 1 EUR + 0,3% | Комиссия |
Зачисление | 98,7 EUR | Зачислено |
SharPay работает со странами Европы, Канадой и рядом других регионов:
Мы работаем с крупнейшими криптобиржами: