Прайс
| Персональний | Бізнес | |
|---|---|---|
| 1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА | ||
| Відкриття рахунку | – | 1000,00 EUR |
| Обслуговування рахунку | 3 EUR | – |
| Закриття рахунку | 25,00 EUR | 100,00 EUR |
| Відновлення рахунку | – | 100,00 EUR |
| Персональний | Бізнес | |
|---|---|---|
| 2. ПЛАТЕЖІ | ||
| Внутрішні платежі | – | 10,00 EUR |
| Вхідні SEPA-платежі | 1,00 EUR + 0,35% | 10 EUR+0,30% |
| Вихідні SEPA платежі | 1,00 EUR + 0,35% | 10 EUR+0,30% |
| Вхідні платежі SEPA з іншого процесингу | – | – |
| (UK) FasterPayments and CHAPS вхідні | 3 GBP | 15 GBP |
| (UK) FasterPayments and CHAPS вихідні | 3 GBP | 15 GBP |
| Вхідні SWIFT EUR | 30 EUR +0,3% | 50 EUR +0,35% |
| Вихідні SWIFT EUR | 40 EUR +0,3% | 70 EUR +0,45% |
| Вхідні SWIFT USD | 80 USD +0,3% | 100 EUR +0,35% |
| Вихідні SWIFT USD | 80 USD +0,3% | 100 EUR +0,45% |
| Вхідні SWIFT GBP | 40 GBP +0,3% | 70 EUR +0,35% |
| Вихідні SWIFT GBP | 40 GBP +0,3% | 70 EUR +0,35% |
| FX | 1,00% | 1,00% |
| Персональний | Бізнес | |
|---|---|---|
| 3.КАРТА | ||
| Комісія за випуск віртуальної платіжної картки, ціна за картку | 1,00 EUR | – |
| Комісія за випуск пластикової платіжної картки, ціна за картку | 5,00 EUR | – |
| Вартість заміни віртуальної картки, ціна за картку | 1,00 EUR | – |
| Вартість заміни пластикової картки, ціна за картку | 5,00 EUR | – |
| Щомісячна плата за обслуговування картки | 3,00 EUR | – |
| Комісія за купівлю (транзакція POS, комісія за транзакцію електронна торгівля тощо (валюта EUR) | безкоштовно | – |
| Комісія за купівлю (транзакція POS, комісія за транзакцію електронна торгівля тощо (валюта не EUR) | безкоштовно | – |
| Запит балансу у банкоматі | 1,00 EUR | – |
| Комісія за відмову у банкоматі | 1,00 EUR | – |
| Комісія за видачу коштів у банкоматі (валюта EUR) | 2,50 EUR + 1,99% | – |
| Комісія за зняття коштів у банкоматі (валюта не EUR) | 2,50 EUR + 2,99% | – |
| Комісія за поповнення картки (Card-to-Card) | 2,00 EUR + 1,99% | – |
| FX | 2,99% | – |
| Плата за обробку зворотнього платежу – за повернення платежу | 40,00 EUR | – |
| Вартість доставки пластикової платіжної картки | 10,00 EUR | – |
| Персональний | Бізнес | |
|---|---|---|
| 4. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | ||
| Надсилання документів поштою (при необхідності) | 20.00 EUR + фактичні витрати | 20.00 EUR + фактичні витрати |
| Видача копій архівних документів | 25.00 EUR | 25.00 EUR |
| Ухвалення до виконання актів, виданих органами виконавчої влади | 25.00 EUR | 25.00 EUR |
| Виконання розпоряджень органів виконавчої влади | 15.00 EUR | 15.00 EUR |
| Скасування внутрішнього платежу Клієнту | 5.00 EUR | 5.00 EUR |
| Повернення вхідного платежу на вимогу Клієнта | по запросу | по запросу |
| Витяг за закритим рахунком | 25.00 EUR | 35.00 EUR |
| SWIFT кореспонденція | 20.00 EUR | 50.00 EUR |
| 5. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ КАРТИ | ||
| Зняття готівки у банкоматі | Денний ліміт | 500,00 EUR |
| Зняття готівки у банкоматі | Щомісячний ліміт | 1 700,00 EUR |
| Купівля через POS + покупка через Інтернет | Денний ліміт | 10 000,00 EUR |
| Купівля через POS + покупка через Інтернет | Щомісячний ліміт | 30 000,00 EUR |
| Мін. сума вкладу | Комісія за депозит | Мін. сума виведення | Комісія за зняття коштів | |
|---|---|---|---|---|
| 6. КРИПТОВАЛЮТА | ||||
| BTC (Bitcoin) | 0,001 BTC | комісія мережі | 0.001 BTC | комісія мережі |
| ETH (Ethereum) | 0.003 ETH | комісія мережі | 0.005 ETH | комісія мережі |
| XRP (Ripple) | 1 XRP | комісія мережі | 1 XRP | комісія мережі |
| LTC (Litecoin) | 0.001 LTC | комісія мережі | 0.002 LTC | комісія мережі |
| USDC (ERC20) | 15 USDC | комісія мережі | 30 USDC | комісія мережі |
| TUSD(ERC 20) | 10 TUSD | комісія мережі | 15 TUSD | комісія мережі |
| DAI (ERC20) | 10 DAI | комісія мережі | 15 DAI | комісія мережі |
