Preis
| Persönlich | Geschäft | |
|---|---|---|
| 1. KONTOERÖFFNUNG | ||
| Kontoeröffnung | – | 1000,00 EUR |
| Kontopflege | 3 EUR | – |
| Kontoschließungsgebühr | 25,00 EUR | 100,00 EUR |
| Reaktivierung | – | 100,00 EUR |
| Persönlich | Geschäft | |
|---|---|---|
| 2. ZAHLUNGEN | ||
| Interne Zahlungen | – | 10,00 EUR |
| Eingehende SEPA-Zahlungen | 1,00 EUR + 0,35% | 10 EUR+0,30% |
| Ausgehende SEPA-Zahlungen | 1,00 EUR + 0,35% | 10 EUR+0,30% |
| Eingehende SEPA-Zahlungen von einem anderen Processing | – | – |
| (UK) FasterPayments- und CHAPS-Eingänge | 3 GBP | 15 GBP |
| (UK) FasterPayments- und CHAPS-Ausgänge | 3 GBP | 15 GBP |
| Eingehende SWIFT-EUR-Zahlungen | 30 EUR +0,3% | 50 EUR +0,35% |
| Ausgehende SWIFT-EUR-Zahlungen | 40 EUR +0,3% | 70 EUR +0,45% |
| Eingehende SWIFT-USD-Zahlungen | 80 USD +0,3% | 100 EUR +0,35% |
| Ausgehende SWIFT-USD-Zahlungen | 80 USD +0,3% | 100 EUR +0,45% |
| Eingehende SWIFT-GBP-Zahlungen | 40 GBP +0,3% | 70 EUR +0,35% |
| Ausgehende SWIFT-GBP-Zahlungen | 40 GBP +0,3% | 70 EUR +0,35% |
| FX-Aufschlagsgebühr | 1,00% | 1,00% |
| Persönlich | Geschäft | |
|---|---|---|
| 3. KARTE | ||
| Ausstellungsgebühr für virtuelle Zahlungskarte, Preis pro Karte | 1,00 EUR | – |
| Ausstellungsgebühr für physische Zahlungskarte, Preis pro Karte | 5,00 EUR | – |
| Gebühr für den Ersatz einer virtuellen Zahlungskarte, Preis pro Karte | 1,00 EUR | – |
| Gebühr für den Ersatz einer physischen Zahlungskarte, Preis pro Karte | 5,00 EUR | – |
| Monatliche Servicegebühr pro Karte | 3,00 EUR | – |
| Kaufgebühr (POS-Transaktion, E-Commerce-Transaktionsgebühr usw. in EUR-Währung) | free | – |
| Kaufgebühr (POS-Transaktion, E-Commerce-Transaktionsgebühr usw. in Nicht-EUR-Währung) | free | – |
| Geldautomaten-Saldoabfrage | 1,00 EUR | – |
| Gebühr für abgelehnte Geldautomatentransaktion | 1,00 EUR | – |
| Geldautomatenauszahlungsgebühr (EUR-Währung) | 2,50 EUR + 1,99% | – |
| Geldautomatenauszahlungsgebühr (Nicht-EUR-Währung) | 2,50 EUR + 2,99% | – |
| Kartaufladegebühr (von Karte zu Karte) | 2,00 EUR + 1,99% | – |
| FX-Aufschlagsgebühr | 2,99% | – |
| Gebühr für die Bearbeitung von Rückbuchungen – pro Rückbuchung | 40,00 EUR | – |
| Liefergebühr für physische Zahlungskarte | 10,00 EUR | – |
| Persönlich | Geschäft | |
|---|---|---|
| 4. ZUSATZDIENSTLEISTUNGEN | ||
| Versand von Dokumenten per Post, falls zutreffend | 20.00 EUR + Tatsächliche Kosten | 20.00 EUR + Tatsächliche Kosten |
| Ausstellung von Kopien archivierter Dokumente | 25.00 EUR | 25.00 EUR |
| Annahme zur Ausführung von Maßnahmen, die von Vollstreckungsbehörden erlassen wurden | 25.00 EUR | 25.00 EUR |
| Ausführung von Anordnungen, die von Vollstreckungsbehörden erlassen wurden | 15.00 EUR | 15.00 EUR |
| Stornierung einer internen Zahlung an den Kunden | 5.00 EUR | 5.00 EUR |
| Rückgabe einer eingehenden Zahlung auf Verlangen des Kunden | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Kontoauszug für geschlossenes Konto | 25.00 EUR | 35.00 EUR |
| SWIFT-Korrespondenz | 20.00 EUR | 50.00 EUR |
| 5. KARTENNUTZUNG | ||
| Bargeldabhebung am Geldautomaten | Tageslimit | 500,00 EUR |
| Bargeldabhebung am Geldautomaten | Monatslimit | 1 700,00 EUR |
| POS-Kauf + E-Commerce-Kauf | Tageslimit | 10 000,00 EUR |
| POS-Kauf + E-Commerce-Kauf | Monatslimit | 30 000,00 EUR |
| 6. KRYPTOWÄHRUNG | ||||
| BTC (Bitcoin) | 0,001 BTC | Netzwerkgebühr | 0.001 BTC | Netzwerkgebühr |
| ETH (Ethereum) | 0.003 ETH | Netzwerkgebühr | 0.005 ETH | Netzwerkgebühr |
| XRP (Ripple) | 1 XRP | Netzwerkgebühr | 1 XRP | Netzwerkgebühr |
| LTC (Litecoin) | 0.001 LTC | Netzwerkgebühr | 0.002 LTC | Netzwerkgebühr |
| USDC(ERC20) | 15 USDC | Netzwerkgebühr | 30 USDC | Netzwerkgebühr |
| TUSD(ERC 20) | 10 TUSD | Netzwerkgebühr | 15 TUSD | Netzwerkgebühr |
| DAI (ERC20) | 10 DAI | Netzwerkgebühr | 15 DAI | Netzwerkgebühr |
